Con ese nombre, el LG Cookie se sabe desde el inicio que está hecho para gustar y tocarlo. Se juega pues con nuestras sensaciones alrededor de un teléfono que tiene muy buena apariencia y que seguro que encuentra su círculo de clientes a los que el precio en conjunción con sus características, conviertan este teléfono en un dulce.
| Estándar | 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM / EDGE |
| Dimensiones | 106,5 x 55,4 x 11,9 mm |
| Memoria | 48 Mb de memoria interna ampliable por tarjetas microSD de hasta 16 GB |
| Pantalla |
LED tácti 3 pulgadas WVGA (240×400 píxeles) 16 millones de colores |
| Cámara | Sensor de 3,15 Megapíxeles (2.048×1.536) Grabación de vídeo QVGA 12 FPS |
| Multimedia | Reproducción de música, vídeo y fotos Formatos compatbiles: JPEG / MP3 / WMA / AAC / 3GP/ WMV / MPEG4 Sintonizador radio FM con RDS Soporte Java |
| Controles y conexiones |
Tecla de llamada/descolgar/aceptar Tecla de rechazar/colgar llamadas Control de volumen lateral Botón disparador de la cámara Acelerómetro Cable USB Salida propia para auriculares Ranura para tarjetas microSD Sin cables: Bluetooth 2.0 Visor de documentos Office y PDF |
| Autonomía | En conversación: 3,5 horas En espera: 350 horas |
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 89 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 262k colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels (WQVGA), 3 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB | |
| - 48MB de memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QVGA@12fps | |
| - Reproductor MP3/WMA/AAC - Reproductor MPEG4/3gp - Radio FM con RDS - EDGE Clase 10 - Bluetooth A2DP - microUSB - Organizador - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 89 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Flash UI - Sensor acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Composer, Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB | |
| - 48 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 4 + bajables | |
| Colores | Plateado Anodizado,Verde Capri, Rosa, Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video (QVGA@12fps) | |
| - Radio FM con RDS - EDGE - Bluetooth A2DP - USB - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/WMA/AAC - Reproductor de video MPEG4/3gp - Organizador - Visor de documentos (DOC, XLS, PDF) - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
Electronica Valero - CIF. B51001212 - Millan Astray nº 3 - 51001 Ceuta - (Ceuta ) ESPAÑA - Tel. +34 956 524055 - Fax. +34 956 524195 - evalero@evalero.com
